Nos banques partenaires
Swisscanto Fondation de libre passage des Banques Cantonales
| Banques Cantonales | No. de compte No. IBAN | CCP | BC | Numéro de contrat |
| Appenzeller Kantonalbank 9050 Appenzell | 50/331.159-01 CH50 0076 3605 0331 1590 1 | 90-125-8 | 763 | 610000 |
| Banca dello Stato del Cantone Ticino 6501 Bellinzona | 1050247.014.000.001 CH63 0076 4105 0247 L000 C | 65-433-5 | 764 | 620000 |
| Glarner Kantonalbank 8750 Glarus | 50/333.857-07 CH89 0077 3805 0333 8570 7 | 87-62-5 | 773 | 630000 |
| Graubündner Kantonalbank 7002 Chur | CA 290.187.000 CH12 0077 4151 2901 8700 0 | 70-216-5 | 774 | 640000 |
| Schwyzer Kantonalbank 6430 Schwyz | 200'000-83 CH04 0077 7000 0200 0008 3 | 60-1-5 | 777 | 650000 |
| St. Galler Kantonalbank 9001 St. Gallen | 58*50/330.001-03 CH69 0078 1585 0330 0010 3 | 90-219-8 | 78158 | 670000 |
| Schaffhauser Kantonalbank 8201 Schaffhausen | 556.452-6/101 CH33 0078 2005 5645 2610 1 | 82-50-5 | 782 | 680000 |
| Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden | 1020.0607.0000 CH08 0078 4102 0060 7000 0 | 85-123-0 | 784 | 690000 |
| Urner Kantonalbank 6460 Altdorf | 839.427.32 CH38 0078 5000 0839 4273 2 | 60-34-8 | 785 | 700000 |
| Banque Cantonale Neuchâteloise 2001 Neuchâtel | Z3520.72.19 CH43 0076 6000 Z352 0721 9 | 20-136-4 | 766 | 710000 |




